Mini Rejs do Barcelony i Ajaccio
Savona - Barcelona - Ajacio
STATKI Costa Luminosa 4*+ lub Costa Europa 3*+
TERMINY REJSÓW
28.04-01.05.2010 (środa - sobota) Costa Luminosa
01-04.05.2010 (sobota - wtorek) Costa Luminosa
08.11.11.2010 (poniedziałek - czwartek) Costa Europa
11-14.11.2010 (czwartek - niedziela) Costa Europa
PROGRAM REJSU

| dz. | program | wpł. | wypł. |
|---|---|---|---|
| 1 | Savona / Włochy (zaokrętowanie) | --:-- | 17:00 |
| 2 | Barcelona / Hiszpania | 13:00 | 19:00 |
| 3 | Ajaccio* / Korsyka | 13:00 | 19:00 |
| 4 | Savona / Włochy (wyokrętowanie) | 9:00 | --:-- |
| * łodzie motorowe dowożą pasażerów na ląd | |||
CENNIK 28.04-01.05.2010 Costa Luminosa
| kategoria* | cena katalogowa | cena promocyjna |
|---|---|---|
| kabina wewnętrzna | 639 ÷ 759 | 319 ÷ 379 |
| kabina zewnętrzna z oknem | 799 ÷ 859 | 399 ÷ 429 |
| kabina zewnętrzna standard z balkonem | 919 ÷ 1.159 | 459 ÷ 579 |
| apartament (suite) | 1.399 ÷ 2.359 | 699 ÷ 1.179 |
| kabina jednoosobowa | +100% | +30% |
| 3 lub 4 osoba dorosła w kabinie | 379 | 189 |
| 3 lub 4 dziecko w kabinie | GRATIS | |
| opłaty portowe | 75 | |
| * Ceny za osobę w EUR w kabinie dwuosobowej | ||
CENNIK 01-04.05.2010 Costa Luminosa
| kategoria* | cena katalogowa | cena promocyjna |
|---|---|---|
| kabina wewnętrzna | 639 ÷ 759 | 319 ÷ 379 |
| kabina zewnętrzna z oknem | 799 ÷ 859 | 399 ÷ 429 |
| kabina zewnętrzna standard z balkonem | 919 ÷ 1.159 | 459 ÷ 579 |
| apartament (suite) | 1.399 ÷ 2.359 | 699 ÷ 1.179 |
| kabina jednoosobowa | +100% | +30% |
| 3 lub 4 osoba dorosła w kabinie | 379 | 189 |
| 3 lub 4 dziecko w kabinie | GRATIS | |
| opłaty portowe | 75 | |
| * Ceny za osobę w EUR w kabinie dwuosobowej | ||
CENNIK 08-11.11.2010 & 11-14.11.2010 Costa Europa
| kategoria* | cena katalogowa | cena promocyjna |
|---|---|---|
| kabina wewnętrzna | 379 ÷ 539 | 189 ÷ 269 |
| kabina zewnętrzna z oknem | 619 ÷ 879 | 309 ÷ 439 |
| kabina zewnętrzna standard z balkonem | 1.179 ÷ 1.579 | 589 ÷ 789 |
| apartament (suite) | 1.179 ÷ 1.579 | 589 ÷ 789 |
| kabina jednoosobowa | +100% | +30% |
| 3 lub 4 osoba dorosła w kabinie | 219 | 109 |
| 3 lub 4 dziecko w kabinie | GRATIS | |
| opłaty portowe | 75 | |
| * Ceny za osobę w EUR w kabinie dwuosobowej | ||



















